Денежная единица Государства — это установленный законодательством страны масштаб цен, представляющий определенное весовое количество золота. Исключение составляет доллар США, так как его конвертируемость в золото была отменена 15 августа 1971 г.
Приводимая ниже таблица содержит сведения о действующих денежных единицах большинства стран мира.
| Страна | Денежная единица | Страна | Денежная единица |
|---|---|---|---|
| Австралия | Доллар австралийский | Ливия | Динар ливийский |
| Австрия | Евро | Литва | Лит |
| Азербайджан | Манат | Лихтенштейн | Франк швейцарский |
| Албания | Лек | Люксембург | Евро |
| Алжир | Динар алжирский | Малайзия | Ринггит |
| Аргентина | Аустраль | Мальта | Лира мальтийская |
| Армения | Драма | Марокко | Дирхам марокканский |
| Афганистан | Афгани | Мексика | Песо мексиканское |
| Багамские острова | Доллар | Мадагаскар | Франк |
| Барбадос | Доллар | Молдова | Лей |
| Беларусь | Рубль беларусский | Монако | Франк французский |
| Белиз | Доллар белизский | Монголия | Тугрик |
| Бельгия | Евро | Мьянма | Кьят |
| Болгария | Лев | Непал | Рупия |
| Боливия | Боливиано | Нигерия | Найра |
| Бразилия | Риал | Нидерланды | Гульден нидерландский |
| Бурунди | Франк | Новая Зеландия | Доллар новозеландский |
| Ватикан | Лира ватиканская | Норвегия | Крона норвежская |
| Великобритания | Фунт стерлингов | Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам ОАЭ |
| Венгрия | Форинт | Пакистан | Рупия пакистанская |
| Венесуэла | Боливар | Панама | Бальбоа |
| Вьетнам | Донг | Парагвай | Гварани |
| Гаити | Гурд | Перу | Инти |
| Гамбия | Даласи | Польша | Злотый |
| Гана | Седи | Португалия | Евро |
| Гватемала | Кетсал | Республика Корея | Вона южнокорейская |
| Гвинея | Франк | Россия | Рубль российский |
| Германия | Евро | Румыния | Лея (лей) |
| Гибралтар | Фунт гибралтарский | Сальвадор | Колон |
| Гондурас | Лемпира | СанМарино | Лира |
| Гонконг | Доллар гонконгский | Саудовская Аравия | Риял саудовский |
| Греция | Евро | Сейшеллы | Рупия |
| Грузия | Лари | Сингапур | Доллар сингапурский |
| Дания | Крона датская | Сирия | Фунт сирийский |
| Доминиканская республика | Песо | Словакия | Крона словацкая |
| Египет | Фунт египетский | Соломоновы острова | Доллар |
| Замбия | Квача | США | Доллар США |
| Израиль | Израильский шекель | Судан | Фунт |
| Индия | Рупия индийская | Таджикистан | Рубль таджикский |
| Индонезия | Рупия индонезийская | Тайвань | Доллар |
| Иордания | Динар иорданский | Таиланд | Бат |
| Ирак | Динар иракский |
Тунис | Динар тунисский |
| Иран | Риал иранский | Туркменистан | Манат |
| Ирландия | Евро | Турция | Лира |
| Исландия | Крона исландская | Узбекистан | Сум |
| Испания | Евро | Украина | Гривна |
| Италия | Евро | Уругвай | Песо |
| Йемен | Риал | Фиджи | Доллар |
| Казахстан | Тенге | Филиппины | Песо филиппинское |
| Каймановы острова | Доллар | Финляндия | Евро |
| Камерун | Франк | Франция | Евро |
| Канада | Доллар канадский | Чад | Франк |
| Капо Верде | Эскудо | Чехия | Крона чешская |
| Кипр | Фунт кипрский | Чили | Песо чилийское |
| Китай | Юань | Швейцария | Франк швейцарский |
| Колумбия | Песо | Швеция | Крона шведская |
| Коста Рика | Колон | Шри Ланка | Рупия |
| Куба | Песо | Эквадор | Сукре |
| Кувейт | Динар | Эстония | Крона эстонская |
| Кыргызстан | Сом | Эфиопия | Быр |
| Лаос | Кип | Югославия | Динар |
| Латвия | Лат | ЮАР | Рэнд |
| Либерия | Доллар | Ямайка | Доллар |
| Ливан | Фунт ливанский | Япония | Йена |
