Банк ВТБ 24 предлагает широкий выбор программ автокредита на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного и отечественного производства автомобилей. ВТБ сотрудничает с крупнейшими и самыми популярными компаниями-производителями автомобилей.
Без первоначального взноса в данного банке программы для покупки авто нету!
Условия автокредита ВТБ 24
В банке следующие условия автокредита:
- Комиссия. Кредит предоставляется и обслуживается без комиссий.
- Залог — приобретаемый автомобиль.
- Страхование:
- Обязательное страхование КАСКО (повреждение, полная гибель, утрата).
- Страхование жизни и ДСАГО является добровольным (по желанию клиента).
- Страховая премия по КАСКО, ОСАГО, ДСАГО по желанию клиента включается в сумму автокредита.
- Страховая премия по страхованию жизни по желанию клиента включается в сумму независимо от величины первоначального взноса.
- Порядок погашения. Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платеж за первый месяц – льготный (только проценты). В случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов неустойка в виде пени в размере 0,6% в день от суммы невыполненных обязательств
- Досрочное погашение. Сумма частичного досрочного погашения не ограничена, досрочное погашение возможно с первого дня после получения автокредита, комиссия за полное досрочное погашение не взимается.
- Курс конвертации кредитных средств. Курс Центрального банка РФ на день осуществления платежа минус 1%.
Это общие условия большинства программ. Они могут отличаться.
Программы автокредитования от банка ВТБ 24
Если вас интересует автокредит в банке ВТБ 24, то для этого существуют 2 вида программ:
- Специальные;
- Базовые.
Специальные
У специальных программ автокредитования условия меняются в зависимости от марки и типа автомобиля.
Марка автомобиля | Название программы | Процентная ставка | Макс. сумма автокредита в руб. | Мин. первоначальный взнос | Макс. срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Chevrolet Finance АвтоСтандарт | от 13% | 5 000 000 | 15% | 7 |
Chevrolet Finance АвтоЛайт | 15,5% | 2 800 000 | 25% | 7 | |
Chevrolet Finance АвтоЭкспресс | от 15% | 5 | |||
Chevrolet Family | от 13% | 5 000 000 | 30% | 4 | |
Hyundai | Hyundai Finance АвтоСтандарт | от 12% | 5 000 000 | 10% | 7 |
Hyundai Finance АвтоЛайт | от 12,5% | 2 800 000 | 25% | 7 | |
Hyundai Finance АвтоЭкспресс | от 16,5% | мин. 30 000 | 10% | 5 | |
Jaguar — Land Rover | Jaguar — Land Rover АвтоСтандарт | от 10% | 5 000 000 | 15% | 7 |
Jaguar — Land Rover АвтоЛайт | от 11,0% | 2 800 000 | 30% | 7 | |
Jaguar — Land Rover АвтоЭкспресс | от 15,5% | мин. 50 000 | 40% | 5 | |
KIA | KIA Finance АвтоСтандарт | от 12% | 5 000 000 | 10% | 7 |
KIA Finance АвтоЛайт | от 12% | 2 800 000 | 25% | 7 | |
KIA Finance АвтоЭкспресс | от 16,5% | мин. 30 000 | 10% | 5 | |
Lada | LADA АвтоСтандарт | от 13,5% | 5 000 000 | 15% | 5 |
LADA АвтоЛайт | от 16% | 1 000 000 | 25% | 5 | |
LADA АвтоЭкспресс | от 16,5% | мин. 30 000 | 15% | 5 | |
Mitsubishi | Mitsubishi Motors Finance АвтоСтандарт | от 13% | 5 000 000 | 15% | 7 |
Mitsubishi Motors Finance АвтоЭкспресс | от 15,5% | мин. 90 000 | 40% | 5 | |
SsangYong | SsangYong Finance Стандарт | от 12,5% | 5 000 000 | 15% | 7 |
SsangYong Finance Лайт | 16% | 2 800 000 | 25% | 7 | |
SsangYong Finance Экспресс | от 17% | мин. 90 000 | 15% | 5 | |
Suzuki | Suzuki АвтоСтандарт | от 13,5% | 5 000 000 | 15% | 7 |
Suzuki Finance АвтоЛайт | от 15,5% | 2 800 000 | 20% | 7 | |
ГАЗ | «Авто ГАЗ в кредит» — Коммерческий транспорт | от 16% | 2 800 000 | 15% | 5 |
«Авто ГАЗ в кредит» — АвтоЭкспресс | 18% | мин. 80 000 | 15% | 5 | |
«Авто ГАЗ в кредит» — АвтоЛайт | 16% | 1 000 000 | 20% | 5 | |
«Авто ГАЗ в кредит» — АвтоСтандарт | от 14% | 1 000 000 | 15% | 5 | |
УАЗ | «УАЗ для Вас!» — АвтоСтандарт | от 12,5% | 5 000 000 | 15% | 5 |
«УАЗ для Вас!» — Лайт | 16% | 2 800 000 | 25% | 5 | |
«УАЗ для Вас!» — АвтоЭкспресс | от 17% | мин. 90 000 | 15% | 5 |
Базовые
По сути специальные программы являются расширенными вариантами базовых и зачастую выгоднее.
Название программы | Процентная ставка | Макс. сумма автокредита в руб. | Минимальный первоначальный взнос | Максимальный срок автокредитования (лет) |
---|---|---|---|---|
АвтоСтандарт | от 14% | 5 000 000 | 15% | 7 |
АвтоЛайт | от 15% | 2 800 000 | 20% | 7 |
АвтоЭкспресс | от 18% | мин. 30 000 | 20% | 5 |
Коммерческий транспорт | от 17% | 2 800 000 | 20% | 5 |
Онлайн-заявка на автокредит в ВТБ 24
Для ссуды доступны 3 валюты: рубль, доллар и евро.
Помните о том, что погашение автокредита нужно делать вовремя. Тогда для вас в следующий раз при покупке автомобиля, могут предоставить какие-нибудь дополнительные скидки по различным программам и другим видам ссуд данного банка.